| ALL MOTOR |
| 1.Scott Kelley | 69 VW Fastback | 11.347 | 118.23 |
| 2.Joel Mandl | 90 Honda Civic | 11.369 | 117.86 |
| 3.Tony Shagday | 95 Acura Integra | 11.374 | 120.14 |
| 4.Tsueneaki Mankumo | 89 Honda CRX | 11.596 | 118.15 |
| 5.Aaron Schley | 94 Honda Civic | 11.605 | 116.02 |
| 6.Lavelle Sheppard | 95 Honda | 11.658 | 115.36 |
| 7.Christopher Sharma | 86 Honda CRX | 11.689 | 115.94 |
| 8.Bill Burnham | 78 Mazda | 11.737 | 112.92 |
| STREET TIRE |
| 1. Ari Yallon | 93 Mazda RX7 | 10.624 | 144.23 |
| 2. Robert Lives JR | 83 Mazda | 11.064 | 130.39 |
| 3. Joel Tanzman | 82 Supra | 11.337 | 133.457 |
| 4. Ken Sheepers | 89 RX7 | 12.090 | 121.76 |
| 5. Roy Navvaez | 95 Eclipse | 12.603 | 114.94 |
| 6. Yash Gokul | 90 Eclipse | 12.699 | 115.17 |
| 7. Wen Lai | 91 Nissan | 12.738 | 110.38 |
| 8. Michael Rickman | 94 Supra | 12.745 | 113.70 |
| MODIFIED |
| 1.Craig Paisley | Toyota | 8.742 | 155.49 |
| 2.Carlos Gonzales | Mazda-Maz 80 | 8.823 | 153.66 |
| 3.Ray Lockhead | Mazda | 9.048 | 151.23 |
| 4.Stephan Papadakis | Honda | 9.651 | 159.80 |
| 5.Adrian Sabori | Honda | 9.822 | 147.03 |
| 6.Ed Bergenholz | Honda | 10.744 | 148.09 |
| 7. Jose Vidal | Mazda | 11.362 | 123.47 |
| 8.Alan Jacobs | Honda | 12.155 | 131.38 |
| PRO |
| 1.Jose Torres | RX7 | 7.583 | 176.92 |
| 2.Abel Ibarra | Toyo Tires/Extrude Hone R100 | 7.60 | 177.86 |
| 3.R.J. Simrock | AEBS Ford Focus | 7.604 | 175.78 |
| 4.Hiroshi Shiobara | 300ZX | 7.938 | 180.46 |
| 5.Adam Saruwatari | NSX | 8.801 | 156.63 |
| 6.Efron Vazqauez | R100 | 10.332 | 91.22 |
| 7.Dan Bollschweiler | Saab | 10.582 | 127.75 |
| HOT ROD |
| 1.Lisa Kubo | Nitto Tires 92 Honda Civic | 9.161 | 157.48 |
| 2.Jojo Callos | JG Edelbrock 94 Honda Civic | 9.258 | 154.47 |
| 3.Kenny Tran | Jotec Motorsports 93 Honda | 9.302 | 151.71 |
| 4.Bruce Mortensen | 00 Acura | 9.687 | 151.79 |
| 5.Myles Bautista | Rev Hard Racing 94 Honda Civic | 9.960 | 145,34 |
| 6.Leevon Eisele | | 10.195 | 138.91 |
| 7. Jensen Oda | 00 Honda Civic | 10.415 | 130.30 |
| 8.Veren Singh | Importsparts.com 96HB | 10.435 | 131.46 |
| 9.Mike Laskey | 91 Honda CRX | 10.670 | 131.29 |
| 10.Andrew Tran | 92 Honda Civic | 10.728 | 139.1 |
| 11.Tri Do | 90 Honda CRX | 11.076 | 141.73 |
| 12.Dan Woodhill | | 11.473 | 122.14 |
| 13.James West | 90 Honda CRX | 11.706 | 116.77 |
| 14.R De La Cruz | | 13.196 | 88.05 |
| 15. Anthony Congley | 90 Honda CRX | 13.458 | 108.27 |
| 16.Mike Crawford | 92 Dodge Neon | 15.183 | 55.49 |