Mazda RX-7
| SPECIFICATIONS |
| YEAR: | 1986-1991 (1990 SPECIFIC MODEL:) |
| MAKE: | MAZDA |
| KELLY BLUE BOOK | *$4,430-$5,065 |
| MODEL: | RX-7 |
| ENGINE & TRANSMISSION |
| TYPE: | 2-ROTOR INLINE ROTARY |
| ASPIRATION: | SINGLE TURBO AND AN AIR-TO-AIR INTERCOOLER |
| DISPLACEMENT: | 1308CC (79.8 CU IN) |
| COMP. RATIO: | 13B (TURBO) 8.5:1 13B (NON TURBO) 9.4:1 |
| HORSEPOWER: | 200HP @ 7000 RPM |
| TORQUE: | 196.0 LB-FT @ 4000 RPM |
| DISPLACEMENT: | 2 X 654CC (2616CC) |
| STROKE: | NOT AVAILABLE |
| HP/LITER: | 122.32 HP/L |
| DRIVETRAIN: | LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (LSD) |
| TRANSMISSION: | 5-SPEED MANUAL (TURBO) |
| 1ST GEAR RATIO: | 3.48:1 |
| 2ND GEAR RATIO: | 2.00:1 |
| 3RD GEAR RATIO: | 1.37:1 |
| 4TH GEAR RATIO: | 1.00:1 |
| 5TH GEAR RATIO: | 0.76:1 |
| 6TH GEAR RATIO: | NOT AVAILABLE |
| FINAL DRIVE RATIO: | 4.30:1 |
| BODY / CHASSIS |
| CURB WEIGHT: | 2850 LBS. |
| LENGTH: | 169.9 IN |
| WIDTH: | 66.5 IN |
| HEIGHT: | 49.8 IN |
| WHEELBASE: | 95.7 IN |
| FRONT TRACK: | 57.1 IN |
| REAR TRACK: | 56.7 IN |
| BODY/FRAME: | ALUMINUM HOOD/UNIT STEEL |
| WEIGHT DIST.: | 51/49 |
| SUSPENSION |
| FRONT: | STRUT |
| REAR: | MULTI-LINK, SEMI TRAILING |
| STEERING TYPE: | RACK & PINION W/POWER ASSIST |
| BRAKES |
| FRONT: | VENTED DISCS W/VACUUM ASSIST |
| FRONT SIZE: | 230MM/9.05 IN |
| REAR: | VENTED DISC |
| REAR SIZE: | 237MM/9.33 IN |
Factoids:1986-1991 Mazda RX-7 (FC3S)The RX-7 has been a long-time favorite among the circuit racing champions. A fierce competitor in SCCA racing, the responsive 13B rotary motor, and close to prefect weight distribution percentage of 51/49 gives drifters throughout the world an ideal car to perfect their drifting skills. Complete from the factory with aluminum suspension control arms, in-car adjustable suspension control, and 200 hp from its factory turbo, it's no wonder why the RX-7 comes in fourth on our top ten lists.
Mazda Miata
| SPECIFICATIONS |
| YEAR: | 1994-2001 |
| MAKE: | MAZDA |
| KELLY BLUE BOOK: | *$4,520- $12,230*$4,520- $12,230
| MODEL: | MIATA |
| ENGINE & TRANSMISSION |
| CONFIGURATION: | 1.8 LITERS, DOHC, 16 VALVE |
| ASPIRATION: | N/A |
| DISPLACEMENT: | 1839CC/112.2 CU IN |
| POWER: | 140 @ 6500 RPM |
| TORQUE: | 119 LB-FT @ 5500 RPM |
| BORE: | 83MM/3.27 IN |
| STROKE: | 85MM/3.35 IN |
| COMP. RATIO: | 9.5:1 |
| FUEL SYSTEM: | MULTI-PORT FUEL INJECTION |
| TRANSMISSION: | 5-SPEED MANUAL OVERDRIVE |
| (6-SPEED AVAILABLE ONLY ON 10TH ANNIVERSARY ISSUE) |
| 1ST GEAR RATIO: | 3.136 |
| 2ND GEAR RATIO: | 1.888 |
| 3RD GEAR RATIO: | 1.330 |
| 4TH GEAR RATIO: | 1.000 |
| 5TH GEAR RATIO: | 0.814 |
| 6TH GEAR RATIO: | NOT AVAILABLE |
| FINAL DRIVE RATIO: | 4.300 |
| BODY / CHASSIS |
| CURB WEIGHT: | 2299 LB |
| LENGTH: | 155.3 IN |
| WIDTH: | 66 IN |
| HEIGHT: | 48.4 |
| WHEELBASE: | 89.2 IN |
| FRONT TRACK: | 61.1 |
| REAR TRACK: | 61.0 |
| BODY/FRAME: | MONOCOQUE |
| WEIGHT DIST.: | 50/50 |
| SUSPENSION |
| FRONT: | INDEPENDENT DOUBLE WISHBONE SUSPENSION W/ COIL SPRINGS |
| REAR: | INDEPENDENT DOUBLE WISHBONE SUSPENSION W/ COIL SPRINGS AND STABILIZER BARS |
| STEERING TYPE: | RACK & PINION W/POWER ASSIST |
| STEERING RATIO: | 2.7 |
| TURNING RADIUS: | 30.2 FT |
| BRAKES |
| POWER ASSIST W/DUAL DIAGONAL HYDRAULIC CIRCUITS |
| FRONT: | VENTILATED DISC BRAKES |
| SIZE: | 10.6 IN |
| REAR: | SOLID DISC BRAKES 10.9 IN |
Factoids:1994-2001 Mazda MiataMazda Miata you ask? Well consider the fact that these pocket rockets are rear-wheel drive and boast a 140-hp twin cam motor. The weight distribution is a perfect 50/50 front and rear and is the second-lightest car on our list, weighing in at a respectable 2299 lb. The Miata has a proven track record among SCCA and Autocross competitors, winning numerous championships. With a plethora of aftermarket parts available for the Miata, we think it's a matter of time before more drivers will be campaigning this car in future drifting events.