Toyota Supra
| SPECIFICATIONS |
| YEAR: | 1993-1998 |
| MAKE: | TOYOTA |
| KELLY BLUE BOOK: | *$16,565-$29,395 |
| MODEL: | SUPRA |
| ENGINE & TRANSMISSION |
| ASPIRATION: | TWIN TURBO INLINE-6 |
| VALVETRAIN: | DOHC, 4 VALVES/CYL |
| DISPLACEMENT: | 2997CC/182.9 CU IN |
| COMP. RATIO: | 8.5:1 |
| POWER: | 320.0 HP @ 5800 RPM |
| TORQUE: | 315 LB-FT @ 4000 RPM |
| BORE: | 86.1MM / 3.39 IN |
| STROKE: | 86.1MM / 3.39 IN |
| REDLINE: | 6800 RPM |
| HP/LITER: | 106.77 HP/L |
| TRANSMISSION: | 6-SPEED MANUAL |
| 1ST GEAR RATIO: | 3.83:1 |
| 2ND GEAR RATIO: | 2.36:1 |
| 3RD GEAR RATIO: | 1.69:1 |
| 4TH GEAR RATIO: | 1.31:1 |
| 5TH GEAR RATIO: | 1.00:1 |
| 6TH GEAR RATIO: | 0.79:1 |
| FINAL DRIVE RATIO: | 3.27:1 |
| BODY / CHASSIS |
| CURB WEIGHT: | 3450 LB |
| LENGTH: | 177.7 IN |
| WIDTH: | 71.3 IN |
| HEIGHT: | 50.2 IN |
| WHEELBASE: | 100.4 IN |
| FRONT TRACK: | 59.9 IN |
| REAR TRACK: | 60.1 IN |
| BODY/FRAME: | UNIT STEEL |
| SUSPENSION |
| FRONT: | INDEPENDENT DOUBLE-WISHBONE W/ FRONT AND REAR SUBFRAMES AND STABILIZER BARS |
| REAR: | INDEPENDENT DOUBLE-WISHBONE W/ FRONT AND REAR SUBFRAMES AND STABILIZER BARS |
| STEERING TYPE: | RACK & PINION; POWER ASSISTED |
| TURNING RADIUS: | 17.9 FT (5.6MM) |
| BRAKES |
| FRONT: | VENTED DISCS W/ VACUUM ASSIST AND ABS |
| FRONT SIZE: | 323MM/12.7 IN |
| REAR: | VENTED DISCS W/ VACUUM ASSIST AND ABS |
| REAR SIZE: | 325MM/12.8 IN |
1993-1998 Toyota SupraClearly the most respected import car in the automotive world today, the Supra has built its reputation on not only its sleek design but also its potent powerplant. It's not uncommon to see street-driven Supras boasting 700+ hp, while race-trim cars fiddle in the 1000+hp range. Although the Supra does have some body roll due to the weight of the vehicle, with a suspension upgrade and minor tweaking, this car has the ability to handle the circuit and road courses and keep up with the more exotic cars. Manabu Orido has been campaigning the Supra in Japans JGTC series for the past year and has had much success with his Denso sponsored car.
Lexus SC300
| SPECIFICATIONS |
| YEAR: | 1992-1995 SPECIFIC |
| MAKE: | LEXUS |
| KELLY BLUE BOOK: | *$ 8,075- $12,500 |
| MODEL: | SC300 |
| ENGINE & TRANSMISSION |
| ASPIRATION: | NOT AVAILABLE |
| VALVETRAIN: | TWIN CAM 24-VALVE DOHC |
| DISPLACEMENT: | 3.0 LITERS 2997CC/182.8 CU IN |
| POWER: | 225 HP @ 6000 RPM |
| TORQUE: | 210 LB-FT @ 4800 RPM |
| BORE: | 86.1MM/3.39 IN |
| STROKE: | 86.1MM/3.39 IN |
| COMP. RATIO: | 10.0:1 |
| FUEL INJECTION: | SEQUENTIAL MULTI-PORT |
| TRANSMISSION: | 5 SPEED MANUAL OVERDRIVE |
| 1ST GEAR RATIO: | 3.285:1 |
| 2ND GEAR RATIO: | 1.894:1 |
| 3RD GEAR RATIO: | 1.275:1 |
| 4TH GEAR RATIO: | 1.000:1 |
| 5TH GEAR RATIO: | 0.783:1 |
| 6TH GEAR RATIO: | NOT AVAILABLE |
| FINAL DRIVE RATIO: | 4.083:1 |
| BODY / CHASSIS |
| CURB WEIGHT: | 3549 LB |
| LENGTH: | 191.1 IN |
| WIDTH: | 70.5 IN |
| HEIGHT: | 52.6 IN |
| WHEELBASE: | 105.9 IN |
| FRONT TRACK: | 59.8 IN |
| REAR TRACK: | 59.8 IN |
| BODY/FRAME: | UNITIZED STEEL BODY AND FRAME |
| WEIGHT DIST.: | 54.4/45.6 |
| SUSPENSION |
| FRONT: | FOUR-WHEEL INDEPENDENT DOUBLE |
| | WISHBONE W/ COIL SPRINGS |
| REAR: | ANTI-LIFT AND ANTI-SQUAT GEOMETRY |
| STEERING TYPE: | VEHICLE-SPEED SENSING |
| | PROGRESSIVE RACK AND PINION, |
| | VARIABLE POWER ASSIST |
| STEERING RATIO: | 3:1 |
| TURNING RADUIS: | 36.1 FT |
| BRAKES |
| FRONT: | VENTED DISCS, TWIN PISTON CALIPER |
| FRONT SIZE: | 274.2MM/10.8 IN |
| REAR: | VENTILATED DISC |
| REAR SIZE: | 289.5MM/11.4 IN |
Factoids:1992-1995 Lexus SC300The SC300 has always been known as a high-performance luxury car that was shunned because of its high sticker price. Now that the car has eclipsed the century mark since its debut, the pricing of these cars have become reasonably affordable. Owners of this car have been known to replace the factory V6 in favor of the Supra 2JZ motor to boost up power. ORC-sponsored Takahiro Ueno (D1 series driver) successfully campaigns the SC300--also known as the Soarer in Japan--with much success. With a rather hefty curb weight of 3549lb, the SC's weight problem can be resolved with carbon-fiber replacement units similar to the D1 campaign car. 1995 was the last year that the SC was available in a 5-speed, thus making the car a rather difficult unit to purchase. We consider the SC300 the sleeper car of the group, with potential to be a competitive drift car.